x
gelezen
gelezen
Top 9 uitgaven scholieren
Scholieren geven hun zakgeld of zelf verdiende geld uit aan verschillende dingen. Hieronder de top 9 van meest gekochte producten of diensten, gekocht van eigen geld.
| Scholieren kopen: | % dat (eigen) geld uitgeeft | |
| 1 | Snacks, snoep en drinken (bv. voor in de pauze) | 87% |
| 2 | Cadeaus voor anderen | 76% |
| 3 | Leuke dingen doen met vrienden (bv. sportwedstrijd, bowlen, zwembad of dierentuin) | 66% |
| 4 | Kleding en schoenen | 62% |
| 5 | Uiteten en/of bestellen/afhalen snackbar, restaurant, eetcafé | 61% |
| 6 | Spel(computer), games, apps, in-app aankopen | 51% |
| 7 | Uitgaan, café, discotheek, festival, concert | 45% |
| 8 | Sporten (bijvoorbeeld sportabonnement, contributie, sportclub) | 32% |
| 9 | Abonnement (bijvoorbeeld op Netflix, Spotify, tijdschrift) | 30% |
Bron: Nibud Scholierenonderzoek (2025)
