gelezen x
Top 10 uitgaven scholieren
Scholieren geven hun zakgeld of zelf verdiende geld uit aan verschillende dingen. Hieronder de top 10 van meest gekochte producten of diensten, gekocht van eigen geld.
Uitgaven per maand
De gemiddelde uitgaven per maand werden genoemd door scholieren die aangaven geld uit te geven aan het item. Klopt deze top 10 met jouw uitgaven?
Scholieren kopen: | % dat (eigen) geld uitgeeft | Per maand gemiddeld in € | |
1 | Eten, snoep en drinken (bv. voor in de pauze) | 76% | 15 |
2 | Cadeaus voor anderen | 64% | 11 |
3 | Spel(computer), games, apps en in-app aankopen | 62% | 14 |
4 | Sieraden en accessoires | 51% | 12 |
5 | Kleding en schoenen | 48% | 48 |
6 | Uitgaan, café, discotheek, festival en concerten | 47% | 24 |
7 | Dagje uit (bv. zwembad, pretpark, dierentuin, bioscoop) | 40% | 16 |
8 | Boeken, bordspellen en speelgoed | 37% | 10 |
9 | Mobiele telefoon (kosten voor internet, sms, bellen) | 30% | 14 |
10 | Shampoo, douchegel en make-up | 21% | 12 |
Bron: Nibud Scholierenonderzoek (2020)